<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>猫车 &#187; 玉树地震</title>
	<atom:link href="http://catbus.net/archives/tag/%e7%8e%89%e6%a0%91%e5%9c%b0%e9%9c%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catbus.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>国家地震局应对玉树地震负责</title>
		<link>http://catbus.net/archives/819</link>
		<comments>http://catbus.net/archives/819#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 03:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[国家地震局]]></category>
		<category><![CDATA[玉树地震]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catbus.net/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[毒疫苗、矿难的事件还没结束，这个杯具的国家，又在生产着新的杯具。2010年3月14日，青海玉树发生7.1级地震，民众死伤，全国悲痛。地震发生之后，北京市地震局、河北省地震局便先后发布消息，说北京近期不会地震。我们还清楚的记得，在08年汶川地震之后，国家地震局面对公众质疑，一再解释地震预测的难度，基本上就是在说，地震不可预报。而现在却可以连续发布“不地震”预报。相信如果现在可以就民众对所有部门的信任度做个调查，地震局应该是最不被信任的部门之一。 且不说地震是否可以准确预报这一技术问题，关于国家地震局地震预报的方式，又是怎样的呢？ 刚刚看到《21世纪经济报道》上的一篇文章《山西地震局工程师余向红预测到青海地震时间地点》，余工程师在玉树地震前一天预测到青海玉树将发生5.0-5.5级地震。时间和地点都是准确的，震级上的差别，据余工程师讲，如果手头的设备再先进一些，数据再完善一些，还是可以更准确的。 从这篇报道中，我们还可以看到国家地震局的一些工作方式，包括： 1、信息不共享，导致工程师得不到足够的数据进行更准确的地震预测。余工程师看到的数据，只有“侯马一个台的资料”。而他也曾向上级部门申请可以看到更多台的资料，“虽多方努力，但是最终还是无果。” 2、地震预警信息传播的途径：邮局快递。 从报道中还可以看出，余工程师将预测信息上报给国家地震局的途径，是通过“填写地震预测卡片”，而这个“地震预测卡片”竟然是通过邮局邮寄方式送达的！原因是如果不是通过邮寄方式，即使做出预测，也不会被承认！ 既然国家地震局认为地震预报有难度，而一些预报是在地震发生前很短的时间时才能做出。在国家地震局收到邮寄“地震预测卡片”的邮件再经过一系列“讨论”之后，恐怕地震早已发生。 汶川地震，死伤数十万，国家地震局将责任全推给大自然。如今我们看到，在发生汶川惨剧之后，在互联网已经相当普及的今天，他们竟然还用如此低级的工作方式担任着关系十几亿人生命的地震预报工作。这在一个民主法治的国家，是不能想象更不能容忍的。 而我们，也在号称建设着社会主义的民主法治，虽然温总说这个过程还要一百年。但是现在活着的民众，没几个愿意等一百年。在有法可依的今天，强烈要求全国人大常委会启动对国家地震局的质询，真正履行代表人民行使民意的职责。 国家地震局应对青海玉树地震负责！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fp'>毒疫苗、矿难的事件还没结束，这个杯具的国家，又在生产着新的杯具。2010年3月14日，青海玉树发生7.1级地震，民众死伤，全国悲痛。地震发生之后，北京市地震局、河北省地震局便先后发布消息，说北京近期不会地震。我们还清楚的记得，在08年汶川地震之后，国家地震局面对公众质疑，一再解释地震预测的难度，基本上就是在说，地震不可预报。而现在却可以连续发布“不地震”预报。相信如果现在可以就民众对所有部门的信任度做个调查，地震局应该是最不被信任的部门之一。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://photo.tuhigh.com/pics/1017/0422/275911t-2071364276_o.png" alt="" width="422" height="315" /></p>
<p>且不说地震是否可以准确预报这一技术问题，关于国家地震局地震预报的方式，又是怎样的呢？</p>
<p>刚刚看到《21世纪经济报道》上的一篇文章《<a href="http://www.chinadaily.com.cn/dfpd/shanxi/2010-04-15/content_158162.html" target="_blank">山西地震局工程师余向红预测到青海地震时间地点</a>》，余工程师在玉树地震前一天预测到青海玉树将发生5.0-5.5级地震。时间和地点都是准确的，震级上的差别，据余工程师讲，如果手头的设备再先进一些，数据再完善一些，还是可以更准确的。</p>
<p>从这篇报道中，我们还可以看到国家地震局的一些工作方式，包括：</p>
<p>1、信息不共享，导致工程师得不到足够的数据进行更准确的地震预测。余工程师看到的数据，只有“侯马一个台的资料”。而他也曾向上级部门申请可以看到更多台的资料，“虽多方努力，但是最终还是无果。”</p>
<p>2、地震预警信息传播的途径：邮局快递。</p>
<p>从报道中还可以看出，余工程师将预测信息上报给国家地震局的途径，是通过“填写地震预测卡片”，而这个“地震预测卡片”竟然是通过邮局邮寄方式送达的！原因是如果不是通过邮寄方式，即使做出预测，也不会被承认！</p>
<p>既然国家地震局认为地震预报有难度，而一些预报是在地震发生前很短的时间时才能做出。在国家地震局收到邮寄“地震预测卡片”的邮件再经过一系列“讨论”之后，恐怕地震早已发生。</p>
<p>汶川地震，死伤数十万，国家地震局将责任全推给大自然。如今我们看到，在发生汶川惨剧之后，在互联网已经相当普及的今天，他们竟然还用如此低级的工作方式担任着关系十几亿人生命的地震预报工作。这在一个民主法治的国家，是不能想象更不能容忍的。</p>
<p>而我们，也在号称建设着社会主义的民主法治，虽然温总说这个过程还要一百年。但是现在活着的民众，没几个愿意等一百年。在有法可依的今天，强烈要求全国人大常委会启动对国家地震局的质询，真正履行代表人民行使民意的职责。</p>
<p>国家地震局应对青海玉树地震负责！</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catbus.net/archives/819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

